<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Habitat Dioramen fotografiert von Stephan Sasek</title>
	<atom:link href="http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/</link>
	<description>Onlinemagazin für Fotografie und Fotografen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: bildkiste</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-2490</link>
		<dc:creator>bildkiste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-2490</guid>
		<description>wow, das löwendiorama ist echt beeindruckend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, das löwendiorama ist echt beeindruckend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Sasek</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Stephan Sasek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-1281</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass ein Blitzgerät den Ausstellungsstücken etwas anhaben kann. Dafür ist ein Blitzgerät zu schwach. Anders sieht es da mit Tageslicht aus, wenn es dauerhaft Präparate anstrahlt. Dann werden die Felle und Federn der Tiere durch das Licht ausgeblichen. In Museen allgemein ist das fotografieren meistens verboten, weil man die ausgestellten Exponate nicht in einem anderen Medium wie z.B Magazin oder Internet veröffentlicht sehen will. Museen haben die exklusiven Bildrechte an den Ausstellungsstücken. Wenn man wie ich offiziell mit vorheriger Genehmigung im Museum fotografiert gibt es keine Probleme. Wahrscheinlich hast du ungefragt im Museum Aufnahmen gemacht. Zum einem stört ein Blitzgerät die ruhige Museumsatmosphäre und wie schon erwähnt besitzen die Museen die Bildrechte an den Exponaten. Werden ungefragt oder ohne Vertrag Bilder der Ausstellungsstücke gewerblich veröffentlicht, kann es passieren, dass einem eine Unterlassungsklage ins Haus flattert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass ein Blitzgerät den Ausstellungsstücken etwas anhaben kann. Dafür ist ein Blitzgerät zu schwach. Anders sieht es da mit Tageslicht aus, wenn es dauerhaft Präparate anstrahlt. Dann werden die Felle und Federn der Tiere durch das Licht ausgeblichen. In Museen allgemein ist das fotografieren meistens verboten, weil man die ausgestellten Exponate nicht in einem anderen Medium wie z.B Magazin oder Internet veröffentlicht sehen will. Museen haben die exklusiven Bildrechte an den Ausstellungsstücken. Wenn man wie ich offiziell mit vorheriger Genehmigung im Museum fotografiert gibt es keine Probleme. Wahrscheinlich hast du ungefragt im Museum Aufnahmen gemacht. Zum einem stört ein Blitzgerät die ruhige Museumsatmosphäre und wie schon erwähnt besitzen die Museen die Bildrechte an den Exponaten. Werden ungefragt oder ohne Vertrag Bilder der Ausstellungsstücke gewerblich veröffentlicht, kann es passieren, dass einem eine Unterlassungsklage ins Haus flattert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bilder.n3po.com</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-1280</link>
		<dc:creator>bilder.n3po.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-1280</guid>
		<description>Ich wusste garnicht dass die Schaukästen Dioramen heißen, war aber vor nem Monat selbst zum Fotografieren in einem Naturkundemuseum. Hat auch ganz gut geklappt, leider wurde ich nach ner Zeit aufgefordert, nicht mehr zu fotografieren, da der Blitz die Ausstellungsstücke kaputt machen würde... stimmt das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste garnicht dass die Schaukästen Dioramen heißen, war aber vor nem Monat selbst zum Fotografieren in einem Naturkundemuseum. Hat auch ganz gut geklappt, leider wurde ich nach ner Zeit aufgefordert, nicht mehr zu fotografieren, da der Blitz die Ausstellungsstücke kaputt machen würde&#8230; stimmt das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Sasek</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Stephan Sasek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-1279</guid>
		<description>Leider geht das nicht. Da ist zum einem das Problem mit den Glasscheiben. Man spiegelt sich wie gesagt schon ohne zusätzliches Licht in den Scheiben, schalte ich ein Blitz oder Dauerlicht ein sieht man dies sofort. Um Spiegelungen von mir und meinem Stativ oder dem Raum vor der Scheibe zu minimiren hänge ich hinter mir und seitlich oft schwarze Tücher auf. Leider funktioniert das nicht immer, da die Dioramen auch schon mal vier bis fünf Meter breit sind. Der Aufwand alles vernünftig abzuhängen wäre da zu groß. Manchmal habe ich auch Glück und die Scheiben lassen sich öffnen. Der zweite Punkt ist das Licht im Diorama selbst. Die schwierige Lichtsituation in den Dioramen ist ja meistens von den Museen gewollt. Es werden bestimmte Tages- oder Nachtsituationen simuliert. Z.B. habe ich im Staatlichen Braunscheiger Naturhistorischen Museum mal ein Wildschweindiorama fotografiert, das eine Wildschweingruppe im Wald bei aufgehender Sonne zeigt. Wenn man vor diesem Diorama steht kann man von den Tieren kaum etwas erkennen weil alles sehr dunkel gehalten ist. Für die Lichttimmung des Sonnenaufganges sind mehrere verschiedene Effektleuchten im Diorama angebracht. Eine blau kolorierete Leuchtstoffröhre ist für die schwache morgendlich wirkende Grundbeleuchtung zuständig. Eine Effektleuchte (Glühbirne) bestrahlt einen auf den Hintergrund gemalten Sonnenaufgang. Und eine weitere Lampe ist als Spot auf eines der drei Wildschweine gerichtet. Die zwei weiteren Wildschweine, sowie Bäume, Boden und andere gestaltgebenden Elemente des Dioramas sind in der Dunkelheit kaum zu erkennen. Hätte ich zur Aufhellung geblitzt oder ein Dauerlicht verwendet, wäre die vom Museum gewollte Lichtstimmung hinüber gewesen. Und die Spiegelungen in der Scheibe hätten bei einem aussenstehenden Licht so starke Reflektionen verursacht, dass eine Retusche kaum noch möglich gewesen wäre.

Die Braunschweiger Dioramen waren damals die Ersten, die ich für meine Serie fotografierte. Ich brauchte einige Anläufe, bis ich den Dreh raus hatte. Ich mache jetzt verschiedene Spotmessungen im Diorama, dann belichte ich zwei Rollfilme mit mehreren Belichtungsreihen. Am Computer wird dann ein ausgefressener oder zu dunkel geratener Abschnitt im Bild durch einen an dieser Stelle besser belichteten Ausschnitt aus einem anderem Bild der Belichtungsreihe ersetzt. Störende Reflektionen in der Glasscheibe werden retuschiert. Farbeverschiebungen im Bild,  die aufgrund von ungewollten Lichtverfärbungen und Langzeitbelichtungen von bis zu anderthalb Minuten auftreten, werden mit Photoshop beseitigt. Ich habe lange gebraucht bis ich mit dem ersten zufriedenstellenden Ergebnis zufrieden war. Es dauerte fast ein halbes Jahr bis ich mit verschiedenen Licht-, Film- und Labortests, der Kameraauswahl und versuchen am Computer fertig war, um mit der Arbeit richtig los zu legen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider geht das nicht. Da ist zum einem das Problem mit den Glasscheiben. Man spiegelt sich wie gesagt schon ohne zusätzliches Licht in den Scheiben, schalte ich ein Blitz oder Dauerlicht ein sieht man dies sofort. Um Spiegelungen von mir und meinem Stativ oder dem Raum vor der Scheibe zu minimiren hänge ich hinter mir und seitlich oft schwarze Tücher auf. Leider funktioniert das nicht immer, da die Dioramen auch schon mal vier bis fünf Meter breit sind. Der Aufwand alles vernünftig abzuhängen wäre da zu groß. Manchmal habe ich auch Glück und die Scheiben lassen sich öffnen. Der zweite Punkt ist das Licht im Diorama selbst. Die schwierige Lichtsituation in den Dioramen ist ja meistens von den Museen gewollt. Es werden bestimmte Tages- oder Nachtsituationen simuliert. Z.B. habe ich im Staatlichen Braunscheiger Naturhistorischen Museum mal ein Wildschweindiorama fotografiert, das eine Wildschweingruppe im Wald bei aufgehender Sonne zeigt. Wenn man vor diesem Diorama steht kann man von den Tieren kaum etwas erkennen weil alles sehr dunkel gehalten ist. Für die Lichttimmung des Sonnenaufganges sind mehrere verschiedene Effektleuchten im Diorama angebracht. Eine blau kolorierete Leuchtstoffröhre ist für die schwache morgendlich wirkende Grundbeleuchtung zuständig. Eine Effektleuchte (Glühbirne) bestrahlt einen auf den Hintergrund gemalten Sonnenaufgang. Und eine weitere Lampe ist als Spot auf eines der drei Wildschweine gerichtet. Die zwei weiteren Wildschweine, sowie Bäume, Boden und andere gestaltgebenden Elemente des Dioramas sind in der Dunkelheit kaum zu erkennen. Hätte ich zur Aufhellung geblitzt oder ein Dauerlicht verwendet, wäre die vom Museum gewollte Lichtstimmung hinüber gewesen. Und die Spiegelungen in der Scheibe hätten bei einem aussenstehenden Licht so starke Reflektionen verursacht, dass eine Retusche kaum noch möglich gewesen wäre.</p>
<p>Die Braunschweiger Dioramen waren damals die Ersten, die ich für meine Serie fotografierte. Ich brauchte einige Anläufe, bis ich den Dreh raus hatte. Ich mache jetzt verschiedene Spotmessungen im Diorama, dann belichte ich zwei Rollfilme mit mehreren Belichtungsreihen. Am Computer wird dann ein ausgefressener oder zu dunkel geratener Abschnitt im Bild durch einen an dieser Stelle besser belichteten Ausschnitt aus einem anderem Bild der Belichtungsreihe ersetzt. Störende Reflektionen in der Glasscheibe werden retuschiert. Farbeverschiebungen im Bild,  die aufgrund von ungewollten Lichtverfärbungen und Langzeitbelichtungen von bis zu anderthalb Minuten auftreten, werden mit Photoshop beseitigt. Ich habe lange gebraucht bis ich mit dem ersten zufriedenstellenden Ergebnis zufrieden war. Es dauerte fast ein halbes Jahr bis ich mit verschiedenen Licht-, Film- und Labortests, der Kameraauswahl und versuchen am Computer fertig war, um mit der Arbeit richtig los zu legen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-1278</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-1278</guid>
		<description>Könnte man nicht selbst vor Ort für eine geeignete Lichtsituation sorgen? Durch ein paar überschaubare Umbauarbeiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte man nicht selbst vor Ort für eine geeignete Lichtsituation sorgen? Durch ein paar überschaubare Umbauarbeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Sasek</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2009/05/14/habitat-dioramen-fotografiert-von-stephan-sasek/#comment-1277</link>
		<dc:creator>Stephan Sasek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/?p=2724#comment-1277</guid>
		<description>Auf Wunsch von Marko Radloff hier noch ein kleiner Nachtrag zur Arbeitsweise bei meiner Serie »Habitat Diorama.«

Ich fotografiere die Dioramenserie mit einer Mamiya 4,5 x 6 ProTL. Benutzter Film: Kodak Porta 160 NC. Meisstens werden die Dioramen mit Glühlampen und/oder Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet und dementsprechend eingefärbt (orange, grün) sind dann die Bilder. Des Weiteren ist das Umgebungslicht in den Dioramen oft sehr spärlich. Vieles versinkt im dunkeln oder wird von Lampen so angestrahlt, dass Einzelheiten der Motive im Licht ausfressen. 

Und vor vielen Dioramen sind Glasscheiben angebracht, die man nicht öffnen kann. Je nach Lichtsituation spiegelt man sich im Glas. Leider kann ich aus diesen Gründen nicht im Labor selbst printen, was mir eigentlich lieber gewesen wäre. Deswegen werden alle Bilder hochauflösend an einem Imacon-Scanner eingescannt und nachträglich am Computer bearbeitet, um eine einheitlich homogene Lichtsituation bei allen Dioramen zu schaffen und eventuelle Spiegelungen zu entfernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Wunsch von Marko Radloff hier noch ein kleiner Nachtrag zur Arbeitsweise bei meiner Serie »Habitat Diorama.«</p>
<p>Ich fotografiere die Dioramenserie mit einer Mamiya 4,5 x 6 ProTL. Benutzter Film: Kodak Porta 160 NC. Meisstens werden die Dioramen mit Glühlampen und/oder Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet und dementsprechend eingefärbt (orange, grün) sind dann die Bilder. Des Weiteren ist das Umgebungslicht in den Dioramen oft sehr spärlich. Vieles versinkt im dunkeln oder wird von Lampen so angestrahlt, dass Einzelheiten der Motive im Licht ausfressen. </p>
<p>Und vor vielen Dioramen sind Glasscheiben angebracht, die man nicht öffnen kann. Je nach Lichtsituation spiegelt man sich im Glas. Leider kann ich aus diesen Gründen nicht im Labor selbst printen, was mir eigentlich lieber gewesen wäre. Deswegen werden alle Bilder hochauflösend an einem Imacon-Scanner eingescannt und nachträglich am Computer bearbeitet, um eine einheitlich homogene Lichtsituation bei allen Dioramen zu schaffen und eventuelle Spiegelungen zu entfernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

