<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fragen an Viewer: Thomas Seelig. Fotomuseum Winterthur</title>
	<atom:link href="http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/</link>
	<description>Onlinemagazin für Fotografie und Fotografen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Da war doch noch was? Genau, der April bei bildwerk3 … » Bildwerk3</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7508</link>
		<dc:creator>Da war doch noch was? Genau, der April bei bildwerk3 … » Bildwerk3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7508</guid>
		<description>[...] Interview mit einem Portfoliosichter: Fragen an Thomas Seelig vom Winterthuer Fotomuseum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview mit einem Portfoliosichter: Fragen an Thomas Seelig vom Winterthuer Fotomuseum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Friday Quote: Thomas Seelig &#124; THE SONIC BLOG</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7274</link>
		<dc:creator>Friday Quote: Thomas Seelig &#124; THE SONIC BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 05:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7274</guid>
		<description>[...] Thomas Seelig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Seelig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: foto-micha</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7022</link>
		<dc:creator>foto-micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-7022</guid>
		<description>toll mal zu sehen wie ein profi ein portfolio bewertet !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toll mal zu sehen wie ein profi ein portfolio bewertet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwei Kataloge und ein Bildband » Bildwerk3</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-4302</link>
		<dc:creator>Zwei Kataloge und ein Bildband » Bildwerk3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-4302</guid>
		<description>[...] für Fotografie in Europa. Bereits vor einiger Zeit gab es hier auf Bildwerk3 ein viel beachtetes Interview mit Thomas Seelig zum Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Fotografie in Europa. Bereits vor einiger Zeit gab es hier auf Bildwerk3 ein viel beachtetes Interview mit Thomas Seelig zum Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fotopunk</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-3647</link>
		<dc:creator>fotopunk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-3647</guid>
		<description>danke für den nützlichen beitrag, ich muss mein portfolio wirklich mal überarbeiten..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für den nützlichen beitrag, ich muss mein portfolio wirklich mal überarbeiten..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Portfolioviewing – Mappen online » bildwerk3 - Fotografie - Fotografen</title>
		<link>http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-1053</link>
		<dc:creator>Portfolioviewing – Mappen online » bildwerk3 - Fotografie - Fotografen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildwerk3.de/2008/04/17/fragen-an-viewer-thomas-seelig-fotomuseum-winterthur/#comment-1053</guid>
		<description>[...] darüber gesprochen, was die Reihe  Plat(t)form von anderen Sichtungen unterscheidet. (bitte an dieser Stelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] darüber gesprochen, was die Reihe  Plat(t)form von anderen Sichtungen unterscheidet. (bitte an dieser Stelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
